รายละเอียดสินค้า:
|
ความเร็วสูงสุด: | 200 ชิ้น / นาที | ขนาดป้อนสูงสุด: | 1200*2600mm |
---|---|---|---|
Min.ให้อาหาร: | 320*700mm | ข้าม .ขนาดการให้อาหาร: | 1500*2600mm |
Max.ความลึกของ slotting: | 390mm | ความแม่นยำในการยกตัว: | 0.4mm |
ความหนาของแผ่นพิมพ์: | 6mm | เงื่อนไข: | ใหม่ |
แรงดันไฟฟ้า: | ทำเอง | การรับประกัน: | หนึ่งปี |
การทำงาน: | ทำกล่องกระดาษ | ||
เน้น: | เครื่องผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก เครื่องทำกล่องลูกฟูกด้วยคอมพิวเตอร์ เครื่องผลิตกล่องลูกฟูกแบบใช้ลม,computerised corrugated carton machine,pneumatic driven carton box maker |
เครื่องพิมพ์โรตารี่สล็อต Die Cut เครื่องกล่องกระดาษลูกฟูก
ประสิทธิภาพ
พารามิเตอร์เทคโนโลยีหลัก:
แบบอย่าง | YJ250-1022 | YJ220-1224 | YJ200-1426 |
ความกว้างภายในเครื่อง (มม.) | 2400 | 2600 | 2800 |
ขนาดกระดาษป้อนสูงสุด (มม.) | 1,000*2200 | 1200*2400 | 1400*2600 |
ขนาดการพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (มม.) | 1,000*2000 | 1200*2200 | 1400*2400 |
ขนาดความครอบคลุมขั้นต่ำ (มม.) | 400*600 | 400*600mm | 400*600 |
ความเร็วในการออกแบบ (ชิ้น / นาที) | 250 | 220 ชิ้น / นาที | 200 |
ความเร็วในการทำงาน (ชิ้น / นาที) | 210-230 | 180-200 ชิ้น / นาที | 160-180 |
ความหนามาตรฐานของแผ่นพิมพ์ | 6mm | 6mm | 6mm |
ความแม่นยำในการพิมพ์ | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
ความหนาของกระดาษแข็ง | 1.2-9mm | 1.2-9mm | 1.2-9mm |
ความหนาของผนัง | 50mm | 50mm | 50mm |
กำลังมอเตอร์หลัก | ประมาณ 18kw | ประมาณ 18kw | ประมาณ 18kw |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: 13932713148
แฟกซ์: 86--7898897