พิมพ์: | เครื่องตัดตาย | แม็กซ์ ความกว้างที่ใช้การได้: | 1300*1100mm |
---|---|---|---|
ส่วนประกอบหลัก: | กระปุกเกียร์ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ที่ให้ไว้ |
ความเร็ว: | 20 ชิ้น / นาที | แรงดันไฟฟ้า: | 380v/50hz 220v/60hz |
ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนออนไลน์, การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, มีศูนย์บริการในต่างประเทศ, N | เงื่อนไข: | ใหม่ |
การรับประกัน: | หนึ่งปี | เกรดอัตโนมัติ: | กึ่งอัตโนมัติ |
ประเภทขับเคลื่อน: | ไฟฟ้า , นิวเมติก | วัสดุบรรจุภัณฑ์: | พลาสติก โลหะ ไม้ |
ได้รับการรับรอง: | CE ISO9001 | ||
เน้น: | 20ชิ้น/นาทีเครื่องกล่องกระดาษลูกฟูก,ตายตัดเครื่องกล่องกระดาษลูกฟูก,นิวเมติกขับเคลื่อนกล่องกล่องเครื่องผลิต |
หน้าที่และลักษณะ:
1) จัดให้มีส่วนการประกันภัยสี่ส่วนและหน้าที่สี่ประการส่วนประกันภัย ได้แก่ ประกันโครงสำหรับตั้งสิ่งของ ประกันสามเหลี่ยม ประกันก้านมือ และประกันแบบใช้แสงอัตโนมัติเพื่อให้เครื่องมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้
2) คลัตช์เบรกใช้คลัตช์เบรกจานดูดไฟฟ้าเพื่อให้เบรกมีความละเอียดอ่อนและเชื่อถือได้
3) เทมเพลตที่ปรับได้ทำให้การโหลดเพลท ขนถ่ายง่ายขึ้นจำหน่าย: การจ่ายน้ำมันแบบรวมศูนย์,.
4) สามฟังก์ชั่นรวมถึงการตัดแบบกดชิ้นเดียว, การตัดแบบต่อเนื่องและการหน่วงเวลาเมื่อสตาร์ทเครื่อง, เวลาหน่วงสามารถปรับได้
หน้าที่และลักษณะ:
แบบอย่าง | ขนาดสูงสุด | ความเร็ว | พลัง | ขนาดเครื่อง | น้ำหนัก |
ML-750 | 750*520mm | 28±2 จังหวะ/นาที | 2.2kw | 1260*1350*1280mm | 2000กก. |
ML-930 | 930*670mm | 23±2 จังหวะ/นาที | 4.0kw | 1800*1600*1600มม | 3000kg |
ML-1100 | 1100*800mm | 20±2 จังหวะ/นาที | 5.5kw | 1900*1800*1700mm | 4500กก. |
ML-1200 | 1200*830mm | 20±2 จังหวะ/นาที | 5.5kw | 1900*2000*1700มม. | 4800กก. |
ML-1300 | 1300*920mm | 18±2 จังหวะ/นาที | 7.5KW | 2000*2400*1800mm | 6000kg |
ML-1400 | 1400*1100mm | 18±2 จังหวะ/นาที | 7.5KW | 2000*2450*1900มม. | 6500กก. |
ML-1500 | 1500*1050mm | 18±2 จังหวะ/นาที | 7.5kw | 2000*2500*1930mm | 7000กก. |
ML-1600 | 1600*1250mm | 16±2 จังหวะ/นาที | 11kw | 2170*2560*2130mm |
11000กก. |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: 13932713148
แฟกซ์: 86--7898897