|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แอปพลิเคชัน: | ทำสายการผลิตกระดาษแข็งเครื่องต่อเชือกอัตโนมัติเครื่องกล่องกระดาษลูกฟูก | ขนาด (L * W * H): | 50-100ม |
|---|---|---|---|
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานผลิต โรงพิมพ์ กระดาษลูกฟูก | ส่วนประกอบหลัก: | PLC,กระปุกเกียร์,เกียร์ |
| ความกว้างเครื่อง: | 1800มม.2000มม | ความเร็ว: | 80ม./นาที 120ม./นาที |
| เน้น: | เครื่องกล่องกระดาษลูกฟูก 80m / นาที,เครื่องต่อเชือกอัตโนมัติเครื่องกล่องกระดาษลูกฟูก,เครื่องกล่องกระดาษลูกฟูก 120m / นาที |
||
ทำสายการผลิตกระดาษแข็งเครื่องต่อเชือกอัตโนมัติเครื่องกล่องกระดาษลูกฟูก
| 1 | ความกว้างของงาน | 1800มม | 2 | ความเร็วในการออกแบบ | 150ม./นาที | ||
| 3 | ความเร็วในการทำงาน 3 ชั้น | 110-140ม./นาที | 4 | ความเร็วในการทำงาน 5 ชั้น | 100-130ม./นาที | ||
| 5 | ความแม่นยำในการตัดแนวตั้ง | ±1มม | 8 | ความแม่นยำในการตัดแนวนอน | ±1มม | ||
|
ข้อสังเกต |
ม้วนกระดาษที่ใช้ทดสอบความเร็วในการผลิตควรเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้: (อุณหภูมิพื้นผิวของอุปกรณ์ไม่ควรต่ำกว่า 175 oC)
|
||||||
| กระดาษเช็ดหน้า | 100g/㎡--180g/㎡ 环压指数(Nm/g)≥8 (含水分8-10%) | ||||||
| กระดาษลูกฟูก | 80g/㎡--160g/㎡ 环压指数(Nm/g)≥5.5 (含水分8-10%) | ||||||
| กระดาษหลัก | 90g/㎡--160g/㎡ 环压指数(Nm/g)≥6 (含水分8-10%) | ||||||
| 9 | ประเภทขลุ่ย | ||||||
| 10 | ไอน้ำ | Max.pressure16kg/cm2 | แรงดันใช้งาน 8-12 กก./ตร.ซม | 2000กก./ชม | |||
| 11 | พลัง | ไฟ AC220V 50Hz 3PH | กำลังไฟทั้งหมด ≈220KW | กำลังงาน≈120KW | |||
| 12 | อากาศ | สูงสุดความดัน 8กก./ตร.ซม.2 | 力5-7กก./ตร.ซม | 1 ลบ.ม./นาที | |||
| 13 | ขนาด | ≈Lmin70m*Wmin8m*Hmin4m | |||||
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: 13932713148
แฟกซ์: 86--7898897