รายละเอียดสินค้า:
|
อัตโนมัติระดับ: | กึ่งอัตโนมัติ | วิธีการให้อาหาร: | คู่มือ |
---|---|---|---|
วัสดุเกียร์: | 20 โลหะเหล็กสแตนเลส CrMnTi | ความหนาของเกียร์: | 50 มม. |
ความเร็วเครื่อง: | 20 ชิ้น/นาที | ความหนาของกระดาษ: | 2-12mm |
พลังงาน: | 380v, 50hz, 3 เฟส | ประเภทสินค้า: | กระดาษลูกฟูก |
น้ําหนัก: | 3000-8000KG | ||
เน้น: | เครื่องกล่องกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษ,เครื่องกล่องกล่องกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษ,เครื่องทํากล่องกระบอกแบบคลื่นที่ใช้ได้ง่าย |
เครื่องพัดพัดและตัดพัดพัดกระดาษกล่องกระดาษกล่อง
การใช้งาน:
เครื่องบดและตัดเป็นอุปกรณ์พิเศษสําหรับบดและตัดพลาสติกกระดาษกระดาษ corrugated กระดาษธรรมดาและหนังโดยทั่วไปใช้กับอุตสาหกรรมพิมพ์ การตกแต่งบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมพลาสติก.
ลักษณะการสร้างหลัก
·ความแข็งแกร่งสูง 2 ต่อ 1 ชิ้น การท่อโดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงสําหรับร่างเครื่อง
·ซิงกี้เพลต คลั๊จไฟฟ้าแม่เหล็กมีความรู้สึกไม่น่าเชื่อถือ
·ความสูงในการปฏิบัติงานถูกต้องจัดวาง เตียงเคลื่อนที่เปิดให้ดีที่สุด
·ระบบไฟฟ้าถูกออกแบบตามมาตรฐาน IEC
·การทํางานแบบต่อเนื่องแบบเดียวและเปิดห้องพัก ระยะห้องพักสามารถปรับได้
รูปแบบ | ขนาดการทํางาน | ความเร็ว | พลังงาน | น้ําหนัก | ขนาดของเครื่อง |
ML-750 | 750X520MM | 28+-2 | 2.2KW | 2000 กิโลกรัม | 1260X1350X1280MM |
ML-930 | 930X670MM | 23+-2 | 4.0KW | 3000KG | 1800X1600X1600MM |
ML-1100 | 1100X800MM | 20+-2 | 5.5KW | 4500KG | 1900X1800X1700MM |
ML-1200 | 1200X830MM | 20+-2 | 5.5KW | 4800KW | 1900X2000X1700MM |
ML-1300 | 1300X920MM | 18+-2 | 7.5KW | 6000KW | 2000X2400X1800MM |
ML-1400 | 1400X1000MM | 18+-2 | 7.5KW | 6500KW | 2000X2450X1900MM |
ML-1500 | 1500X1050MM | 18+-2 | 7.5KW | 7000KW | 2000X2500X1930MM |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: 13932713148
แฟกซ์: 86--7898897