|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความหนา: | 2-10 มม. | โครงสร้าง: | การออกแบบใหม่ |
|---|---|---|---|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ระบบควบคุม: | บมจ |
| การทดสอบเครื่องจักร: | ที่ให้ไว้ | ระบบขับเคลื่อน: | มอเตอร์ |
| แอปพลิเคชัน: | กล่องกระดาษลูกฟูก | บมจ: | ซิเมนส์ |
| เน้น: | ระบบควบคุม PLC สำหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก,ตู้ควบคุมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม,ระบบ PLC เครื่องจักรกล่องกระดาษลูกฟูก |
||
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | เครื่องกล่องกล่องกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษ |
| การใช้งาน | กล่องกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษ |
| โครงสร้าง | การออกแบบใหม่ |
| ประเภทขับ | เครื่องไฟฟ้า |
| วิธีการเลี้ยง | การให้อาหารอัตโนมัติ |
| ระบบขับเคลื่อน | มอเตอร์ |
| น้ําหนักของเครื่อง | 3000KG |
| ความหนา | 2-10 มม. |
| การทดสอบเครื่องจักร | จําหน่าย |
| กว้างกระบอก | 430 มม. |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: 13932713148
แฟกซ์: 86--7898897